Indique la información

EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIA (EDAD) | KM | RAMAS |
---|---|---|---|
10k | LIBRE (18 a 29 años de edad) MASTER (40 a 49 años de edad) SUBMASTER (30 a 39 años de edad) VETERANOS (50 a 59 años de edad) VETERANOS_PLUS (60 a 90 años de edad) | 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K | Femenil Varonil |
3k | LIBRE (12 a 99 años de edad) | 5 K | Femenil Varonil |
5k | LIBRE (10 a 99 años de edad) | 3 K | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
Verifique la disponibilidad de tallas de playera conmemorativas del eventoTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE PLAYERA (TRADICIONAL) | |||
S | 64 | ||
XS | 30 | ||
M | 162 | ||
L | 90 | ||
XL | 35 | ||
2XL | 13 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | TRANSFERENCIA | CUPON |
---|---|---|---|
$380.00 | $397.00 | $395.00 | CUPON VALOR |