Indique la información
EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIAS (EDAD) | KM | RAMAS |
---|---|---|---|
10K | LIBRE (18 /29) MASTER (40 /49) SILLA (18 /99) SOCIOS (18 /99) SUBMASTER (30 /39) VETERANOS (50 /59) VETERANOS_PLUS (60 /99) | 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K | Femenil Varonil |
21K | LIBRE (18 /29) MASTER (40 /49) SOCIOS (18 /80) SUBMASTER (30 /39) VETERANOS (50 /59) VETERANOS_PLUS (60 /99) | 21 K 21 K 21 K 21 K 21 K 21 K | Femenil Varonil |
5K | LIBRE (18 /99) SOCIOS (18 /99) | 5 K 5 K | Femenil Varonil |
CAMINATA | INVITADOS (18 /99) SOCIOS (18 /99) | 5 K 5 K | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
Verifique la disponibilidad de tallas de playera conmemorativas del eventoTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE PLAYERA (TRADICIONAL) | |||
XL | 13 | ||
L | 10 | ||
M | 100 | ||
S | 99 | ||
XS | 145 | ||
2XL | 117 | ||
3XL | 37 | ||
TallaUnica | 0 | ||
Talla4 | 0 | ||
Talla8 | 0 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | SPEI | OXXO |
---|---|---|---|
$320.00 | $334.00 | $335.00 | $352.00 |