Indique la información

EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIA (EDAD) | KM | RAMAS |
---|---|---|---|
10K | LIBRE (14 a 99 años de edad) | 10 K | Femenil Varonil |
21K | Libre (14 a 29 años de edad) Master (40 a 49 años de edad) SubMaster (30 a 39 años de edad) Veteranos (50 a 59 años de edad) VETERANOS_PLUS (60 a 99 años de edad) | 21 K 21 K 21 K 21 K 21 K | Femenil Varonil |
5K | LIBRE (11 a 99 años de edad) | 5 K | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
Verifique la disponibilidad de tallas de playera conmemorativas del eventoTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE PLAYERA (Tradicional) | |||
XS | 0 | ||
S | 0 | ||
XL | 0 | ||
L | 0 | ||
M | 1 | ||
2XL | 0 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | TRANSFERENCIA | CUPON |
---|---|---|---|
$600.00 | $630.00 | $615.00 | CUPON VALOR |