Indique la información

EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIA (EDAD) | KM | RAMAS |
---|---|---|---|
10K | Juvenil (12 a 17 años de edad) Libre (15 a 29 años de edad) Master (40 a 49 años de edad) SubMaster (30 a 39 años de edad) Veteranos (50 a 99 años de edad) | 5 K 10 K 10 K 10 K 10 K | Femenil Varonil |
3K | CAMINATA (5 a 99 años de edad) | 3 K | Femenil Varonil |
5K | Libre (12 a 99 años de edad) | 5 K | Femenil Varonil |
INFANTIL | 10-11 (10 a 11 años de edad) 7-9 (7 a 9 años de edad) | 3 K 3 K | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
Verifique la disponibilidad de tallas de playera conmemorativas del eventoTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE PLAYERA (TRADICIONAL) | |||
XS | 48 | ||
S | 37 | ||
M | 79 | ||
L | 92 | ||
XL | 7 | ||
2XL | 1 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | TRANSFERENCIA | CUPON |
---|---|---|---|
$350.00 | $366.00 | $365.00 | CUPON VALOR |