Indique la información
EVENTOS DISPONIBLES
Categorías disponiblesEVENTO | CATEGORIA (EDAD) | KM | RAMAS |
---|---|---|---|
10K | Alumno Universidad Marista (15 a 99 años de edad) Libre (18 a 29 años de edad) Master (40 a 49 años de edad) SubMaster (30 a 39 años de edad) Veteranos (50 a 59 años de edad) Veteranos Plus (60 a 99 años de edad) | 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K | Femenil Varonil |
3K | Caminata (5 a 99 años de edad) | 3 K | Femenil Varonil |
5K | Alumno CUM Preparatoria (15 a 99 años de edad) Alumno CUM Secundaria (12 a 99 años de edad) | 5 K 5 K | Femenil Varonil |
5k | Libre (15 a 99 años de edad) | 5 K | Femenil Varonil |
5K | Personal Administrativo Marista (15 a 99 años de edad) | 5 K | Femenil Varonil |
TALLAS DISPONIBLES
Verifique la disponibilidad de tallas de playera conmemorativas del eventoTALLA | DISPONIBLES | ||
---|---|---|---|
MODELO DE PLAYERA (TRADICIONAL) | |||
XS | 347 | ||
S | 322 | ||
M | 310 | ||
L | 331 | ||
XL | 86 |
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
EFECTIVO | TARJETA | SPEI | OXXO |
---|---|---|---|
$320.00 | $335.00 | $335.00 | $336.00 |